--------------------------------------
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI
--------------------------------------
 Firma:   GEOTRONICS Praha, s.r.o.
          Pikovicka 206/11
          147 00  Praha 4

 Zakazka: 210812_PROSTEJOV
 Meril:   Martin Vidlk
 Datum:   12.08.2021

 Pristroj: Trimble R8s, fw: 5.43,  vyr. c.: 5934R91229
 Trimble General Survey SW: 3.21
 Verze protokolu: 4.95
 Body vypsany od (RRRRMMDD): 20160101
 Souradnicovy system:  Krovak_2018
 Zona:  Krovak_2018
 Soubor rovinne dotransformace:  KG2018

 Horizontalni tolerance: 0.060 m
 Vertikalni tolerance:   0.080 m
 Kontrolovane tolerance: Oboji

Vertikalni transformace
-------------------------

Model kvazigeoidu: CR2005
-------------------------
VYTYCOVACI PROTOKOL
-------------------------
 Hodnoty rozdilu souradnic oznacene *
 jsou mimo nastavene tolerance !

 Cislo bodu :                     220100000957
 Kod bodu   :                                 
 Datum      :    12.08.2021  | Cas:      11:49
 Vyska Ant. :          1.80  | Antena od:   SZ
 Presnost YX:         0.010  | Up:        0.04
 Presnost Z :         0.015  | PDOP:      1.37 
 Pocet sat. :            20  | Doba mereni:  5
 ----------------------------------------------
 Dane           | Rozdily    | Vytycene
 souradnice     | souradnic  | souradnice
 ----------------------------------------------
 Y:  557291.897 | dY:  0.021 | Yv:  557291.876
 X: 1134141.548 | dX: -0.002 | Xv: 1134141.550
 Z:     217.893 | dZ:  0.032 | Zv:     217.861

 Cislo bodu :                     220100000957
 Kod bodu   :                                 
 Datum      :    12.08.2021  | Cas:      17:25
 Vyska Ant. :          1.80  | Antena od:   SZ
 Presnost YX:         0.009  | Up:        0.04
 Presnost Z :         0.013  | PDOP:      1.37 
 Pocet sat. :            18  | Doba mereni:  5
 ----------------------------------------------
 Dane           | Rozdily    | Vytycene
 souradnice     | souradnic  | souradnice
 ----------------------------------------------
 Y:  557291.897 | dY:  0.007 | Yv:  557291.890
 X: 1134141.548 | dX: -0.010 | Xv: 1134141.558
 Z:     217.893 | dZ:  0.022 | Zv:     217.871

-------------------------
POUZITE A MERENE BODY
-------------------------

        Cislo bodu       Y            X          Z      Presnost   PDOP   Sit*   Pocet  Antena     Datum  Zacatek Doba       Kod bodu
                                                        XY      Z                sat.   vyska; od**       mereni  mereni[s]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              1.1   557265.560  1133760.386  217.614  0.009 0.017  1.74  1  VRS   16     1.85  SZ  12.08   12:02       9  LA                                                           
              1.2   557265.491  1133760.152  217.595  0.009 0.018  1.73  1  VRS   16     1.85  SZ  12.08   12:03       5  LA                                                           
                2   557269.940  1133764.333  217.521  0.015 0.029  1.82  1  VRS   16     1.85  SZ  12.08   12:03      10  STL                 Modifikovno 12:06:33 12/8/2021  Pvodn slo bodu 1.3                                       
                3   557264.872  1133768.853  217.551  0.011 0.021  1.72  1  VRS   16     1.85  SZ  12.08   12:03       3  +CE ASF             Modifikovno 12:06:38 12/8/2021  Pvodn slo bodu 1.4                                       
                4   557261.735  1133769.413  217.563  0.011 0.021  1.72  1  VRS   16     1.85  SZ  12.08   12:04       4  +CE ASF             Modifikovno 12:06:42 12/8/2021  Pvodn slo bodu 1.5                                       
                5   557260.930  1133769.699  217.578  0.010 0.018  1.58  1  VRS   17     1.85  SZ  12.08   12:04       9  +PLD S-PODEZ        Modifikovno 12:06:48 12/8/2021  Pvodn slo bodu 1.6                                       
                6   557259.529  1133756.078  217.579  0.014 0.020  2.83  1  VRS   11     1.85  SZ  12.08   12:04       4  PLD                 Modifikovno 12:06:53 12/8/2021  Pvodn slo bodu 1.7                                                                                               
                7   557329.072  1133719.840  217.961  0.017 0.037  3.08  1  VRS   11     1.85  SZ  12.08   12:08       4  +BZ                                                                                                                     
                8   557297.885  1133714.059  217.491  0.015 0.032  2.65  1  VRS   12     1.85  SZ  12.08   12:11       4  BZ                                                           
                9   557261.969  1133707.173  217.454  0.021 0.044  3.32  1  VRS    9     1.85  SZ  12.08   12:12       5  BZ                                                                                                                     
               10   557257.722  1133705.708  217.317  0.021 0.035  2.41  1  VRS   12     1.85  SZ  12.08   12:13       4  SLK-PODPERA                                                                                     
               11   557252.376  1133704.653  217.318  0.020 0.032  2.95  1  VRS   11     1.85  SZ  12.08   12:14       4  SLK-PODPERA                                                                                                           
               12   557250.043  1133704.980  217.359  0.024 0.034  2.67  1  VRS   10     1.85  SZ  12.08   12:15       3  +BZ                                                                                                                    
               13   557243.558  1133703.907  217.390  0.031 0.047  2.27  1  VRS   11     1.85  SZ  12.08   12:17       3  BZ KOLM-33cm        Modifikovno 12:17:59 12/8/2021  Star hodnoty BZ                                       
               14   557236.994  1133704.255  217.641  0.021 0.033  2.15  1  VRS   12     1.85  SZ  12.08   12:18       4  SAH                                                                                                            
               15   557224.595  1133700.213  217.510  0.020 0.022  1.90  1  VRS   13     1.85  SZ  12.08   12:33       3  +BZ KOLM-33cm                                                
               16   557219.157  1133699.256  217.300  0.018 0.021  1.95  1  VRS   14     1.85  SZ  12.08   12:34       4  BZ                                                                                                              
               17   557219.914  1133638.652  217.180  0.032 0.038  2.20  1  VRS   12     1.85  SZ  12.08   12:36       4  +BZ                                                                                                    
               18   557221.707  1133614.651  217.361  0.013 0.023  1.79  1  VRS   16     1.85  SZ  12.08   12:38       3  BZ                                                           
               19   557068.183  1133656.786  216.000  0.024 0.044  6.42  1  VRS    8     3.55  SZ  12.08   12:42       4  +BZ                                                                                                                        
               20   557069.088  1133657.204  214.309  0.021 0.029  2.81  1  VRS   12     1.80  SZ  12.08   12:44       3  BZ                                                           
               21   557105.279  1133668.911  216.280  0.035 0.037  4.59  1  VRS   10     1.80  SZ  12.08   12:45       4  BZ                                                           
               22   557137.817  1133679.424  216.961  0.017 0.023  1.80  1  VRS   16     2.43  SZ  12.08   12:46       4  BZ                                                           
               23   557148.507  1133682.999  216.870  0.018 0.023  2.55  1  VRS   13     2.43  SZ  12.08   12:46       4  +BZ                                                          
               24   557154.665  1133685.123  217.002  0.031 0.033  2.52  1  VRS   12     2.43  SZ  12.08   12:48       4  BZ                                                           
               25   557154.557  1133689.145  216.786  0.020 0.027  3.33  1  VRS   14     2.43  SZ  12.08   12:48       3  BZ                                                           
               26   557161.412  1133691.416  216.979  0.018 0.023  1.87  1  VRS   16     2.43  SZ  12.08   12:49       4  BZ KOLM-4.35        Modifikovno 12:49:36 12/8/2021  Star hodnoty BZ KOLM-                                       
               27   557179.170  1133692.467  217.206  0.011 0.022  1.74  1  VRS   16     2.80  SZ  12.08   12:50       4  +BZ +VJ                                                      
               28   557185.046  1133691.567  217.177  0.011 0.020  1.55  1  VRS   18     2.80  SZ  12.08   12:50       5  VJ +PL PLECH                                                 
               29   557187.219  1133691.166  217.310  0.012 0.022  1.49  1  VRS   19     2.80  SZ  12.08   12:50       3  PL                                                           
               30   557185.467  1133682.534  217.224  0.012 0.020  1.35  1  VRS   20     2.80  SZ  12.08   12:51       4  PL                                                           
             31.1   557341.181  1134727.830  217.571  0.016 0.026  1.30  1  VRS   21     3.40  SZ  12.08   13:18       4  SLK-DVOJ-45                                                  
             31.2   557341.127  1134727.187  217.597  0.030 0.043  1.52  1  VRS   16     3.40  SZ  12.08   13:19       4  SLK-DVOJ-45                                                  
               32   557208.441  1133905.154  217.017  0.009 0.014  1.42  1  VRS   17     1.90  SZ  12.08   13:26       4  +RO +H              Modifikovno 13:27:04 12/8/2021  Star hodnoty antny 3.400m                                      
               33   557208.537  1133913.638  217.166  0.012 0.019  1.37  1  VRS   20     1.90  SZ  12.08   13:27       4  RO                                                           
               34   557210.995  1133925.420  217.185  0.013 0.022  1.38  1  VRS   20     1.90  SZ  12.08   13:27       6  RO +ZPD                                                      
               35   557212.768  1133925.002  217.222  0.014 0.022  1.38  1  VRS   19     1.90  SZ  12.08   13:27       3  H ZPD                                                        
               36   557213.140  1133926.855  217.182  0.014 0.022  1.38  1  VRS   19     1.90  SZ  12.08   13:28       4  H ZPD                                                        
               37   557212.041  1133926.908  217.189  0.012 0.018  1.38  1  VRS   19     1.90  SZ  12.08   13:28       4  ZPD+U RO                                                     
               38   557206.718  1133929.103  217.155  0.011 0.018  1.42  1  VRS   19     1.90  SZ  12.08   13:28       7  RO +ZPD                                                      
               39   557208.466  1133939.662  217.138  0.016 0.023  1.59  1  VRS   17     1.90  SZ  12.08   13:28       4  ZPD                                                          
               40   557203.950  1133940.053  217.280  0.017 0.025  2.27  1  VRS   17     1.90  SZ  12.08   13:29       4  ZPD                                                          
               41   557202.141  1133934.877  217.109  0.022 0.032  2.17  1  VRS   16     1.90  SZ  12.08   13:29       4  ZPD                 Modifikovno 13:29:42 12/8/2021  Star hodnoty ZPD+U                                       
               42   557204.804  1133929.535  217.128  0.021 0.023  1.67  1  VRS   14     1.90  SZ  12.08   13:29       4  ZPD+U                                                        
               43   557202.630  1133928.923  217.140  0.018 0.028  1.42  1  VRS   19     1.90  SZ  12.08   13:29       4  STERK                                                        
               44   557209.461  1133931.915  217.029  0.018 0.027  1.67  1  VRS   16     1.90  SZ  12.08   13:30       4  NEPLOD                                                       
               45   557215.399  1133934.869  217.003  0.018 0.027  1.46  1  VRS   18     1.90  SZ  12.08   13:30       3  H                                                            
               46   557217.089  1133946.732  217.405  0.025 0.027  2.27  1  VRS   13     1.90  SZ  12.08   13:30       4  H OPERNA                                                     
               47   557171.080  1133922.540  220.325  0.023 0.049  5.40  1  VRS    8     2.75  SZ  12.08   13:38       4  +P                                                           
               48   557167.986  1133919.453  217.237  0.017 0.040  2.91  1  VRS   16     2.75  SZ  12.08   13:38       4  P                                                            
               49   557165.954  1133921.837  217.105  0.020 0.038  4.59  1  VRS   15     2.75  SZ  12.08   13:38       4  P                                                            
               50   557168.363  1133920.848  218.135  0.019 0.031  2.14  1  VRS   19     2.75  SZ  12.08   13:39       4  HRANA                                                        
               51   557170.704  1133927.538  217.213  0.024 0.036  2.40  1  VRS   18     2.75  SZ  12.08   13:39       3  PATA-NAPOJ                                                   
             9111   557307.458  1134109.575  217.100  0.010 0.016  2.00  1  VRS   17     1.80  SZ  12.08   14:04      10                                                               
             9112   557350.199  1134100.657  216.980  0.010 0.015  1.38  1  VRS   19     1.80  SZ  12.08   14:09      10                                                                           
             9113   557292.745  1134155.357  217.768  0.014 0.020  1.58  1  VRS   17     1.80  SZ  12.08   14:12      10                                                                           
             9111   557307.478  1134109.555  217.112  0.015 0.020  1.45  1  VRS   20     1.80  SZ  12.08   15:20      10                                                               
             9112   557351.219  1134100.637  216.994  0.016 0.019  1.50  1  VRS   20     1.80  SZ  12.08   15:24      10                                                               
             9113   557292.765  1134155.337  217.750  0.009 0.020  1.38  1  VRS   20     1.80  SZ  12.08   15:28      10                  
              204   557308.522  1134123.915  217.395  0.014 0.025  1.43  1  VRS   21     2.10  SZ  12.08   15:38       5  +PLD                                                         
              205   557309.457  1134130.953  217.501  0.013 0.022  1.44  1  VRS   21     3.40  SZ  12.08   15:39       5  PLD                                                          
              206   557316.039  1134129.922  217.254  0.019 0.031  1.88  1  VRS   18     3.10  SZ  12.08   15:40       5  PLD                                                          
              207   557327.441  1134126.223  217.279  0.018 0.025  1.88  1  VRS   18     2.43  SZ  12.08   15:41       5  SLD                                                          
              208   557327.158  1134127.030  217.129  0.027 0.042  2.76  1  VRS   18     2.43  SZ  12.08   15:41       5  HLAVNI-VYPINAC                                               
              209   557327.337  1134127.224  217.261  0.032 0.048  2.47  1  VRS   18     3.30  SZ  12.08   15:41       4  SLD                                                          
              210   557329.079  1134128.373  217.164  0.011 0.018  1.74  1  VRS   18     3.50  SZ  12.08   15:42       5  PLD +PL                                                      
              211   557270.110  1133957.153  217.816  0.018 0.032  2.53  1  VRS   13     2.00  SZ  12.08   15:58       4  +CHOD                                                        
              212   557276.981  1133956.161  217.605  0.028 0.067  4.60  1  VRS   12     2.00  SZ  12.08   15:58       1  CHOD                                                         
              213   557284.132  1133955.076  217.335  0.046 0.113  5.27  1  VRS   11     2.00  SZ  12.08   15:58       1  CHOD                                                         
              214   557285.210  1133954.448  217.543  0.046 0.113  5.27  1  VRS   11     2.00  SZ  12.08   15:59       1  CHOD                                                         
              215   557285.222  1133953.244  217.594  0.046 0.113  5.27  1  VRS   11     3.00  SZ  12.08   16:00       1  CHOD                                                         
              216   557279.475  1133955.963  217.899  0.043 0.116  4.97  1  VRS    9     3.00  SZ  12.08   16:00       1  +ZPP                                                         
              217   557280.588  1133962.711  217.609  0.043 0.045  5.72  1  VRS   13     3.00  SZ  12.08   16:00       4  ZPP DOPOJ-BZ                                                 
              218   557279.486  1133962.024  217.666  0.035 0.052  4.35  1  VRS   11     3.00  SZ  12.08   16:01       5  SAH                                                          
              219   557278.613  1133959.543  217.583  0.025 0.044  5.15  1  VRS   12     3.00  SZ  12.08   16:01       1  DL                                                           
              220   557282.735  1133958.324  217.457  0.023 0.039  2.69  1  VRS   14     3.00  SZ  12.08   16:01       5  PANEL                                                        
              221   557286.268  1133962.774  217.548  0.056 0.081  4.83  1  VRS    7     3.00  SZ  12.08   16:01       1  SAH                                                          
              222   557286.522  1133964.084  217.634  0.056 0.081  4.83  1  VRS    7     3.00  SZ  12.08   16:02       1  SAH                                                          
              223   557295.093  1133957.508  217.292  0.020 0.028  2.42  1  VRS   18     3.00  SZ  12.08   16:06       5  +ZPD                                                         
              224   557288.645  1133955.036  225.919  0.022 0.043  3.44  1  VRS   11     2.43  SZ  12.08   16:07       5  VP                                                           
              225   557291.732  1133948.015  222.937  0.021 0.036  2.14  1  VRS   15     2.43  SZ  12.08   16:08       5  +CE ASF                                                      
              226   557290.842  1133951.985  217.141  0.027 0.050  4.13  1  VRS   14     2.43  SZ  12.08   16:08       7  CE ROZHR-ASF-BET                                             
              227   557291.268  1133952.591  216.911  0.031 0.053  3.90  1  VRS   10     2.43  SZ  12.08   16:08       5  CE                                                           
              228   557292.296  1133952.631  213.816  0.039 0.064  4.17  1  VRS   11     2.43  SZ  12.08   16:09       1  CE ZPD                                                       
              229   557296.180  1133953.274  218.830  0.034 0.052  4.27  1  VRS   10     2.43  SZ  12.08   16:10       5  CE ZPD                                                       
              230   557298.627  1133951.649  219.178  0.051 0.072  3.22  1  VRS   13     2.43  SZ  12.08   16:10       1  ZPD                                                          
              231   557287.187  1133981.492  217.482  0.047 0.089  5.75  1  VRS    9     3.50  SZ  12.08   16:13       1  +ZPD BUDOVA                                                  
              232   557287.699  1133981.351  217.291  0.047 0.089  5.75  1  VRS    9     3.50  SZ  12.08   16:13       1  ZPD +K                                                       
              233   557289.209  1133981.029  217.357  0.033 0.062  5.75  1  VRS   12     3.50  SZ  12.08   16:13       1  ZPD +ZPP                                                     
              234   557289.588  1133983.700  217.371  0.025 0.047  4.24  1  VRS   13     3.50  SZ  12.08   16:14       4  ZPP                                                          
              235   557291.505  1133983.374  217.369  0.024 0.046  3.27  1  VRS   13     3.50  SZ  12.08   16:14       5  ZPP                                                          
              236   557291.146  1133980.788  217.372  0.032 0.061  3.44  1  VRS   15     3.50  SZ  12.08   16:14       1  ZPP+U ZPD                                                    
              237   557289.049  1133990.230  217.148  0.063 0.085  3.14  1  VRS   15     3.50  SZ  12.08   16:14       1  K BET                                                        
              238   557290.911  1134001.172  217.551  0.075 0.134  4.98  1  VRS    9     3.50  SZ  12.08   16:15       1  K                                                            
              239   557294.661  1133992.871  217.442  0.022 0.039  2.05  1  VRS   19     3.50  SZ  12.08   16:15       5  T                                                            
              240   557296.759  1133981.155  219.601  0.037 0.064  2.84  1  VRS   12     2.43  SZ  12.08   16:16       1  ZPD                                                          
              241   557299.814  1133993.697  218.272  0.031 0.055  6.72  1  VRS   14     2.43  SZ  12.08   16:17       2  ZPD                                                          
              242   557300.840  1133999.714  217.238  0.021 0.042  1.77  1  VRS   19     3.55  SZ  12.08   16:17       5  K DOKONTR                                                    
              243   557313.515  1134190.138  217.720  0.016 0.027  1.64  1  VRS   18     3.30  SZ  12.08   16:30       5  +PLD MEZI-BUDOVAMI                                           
              244   557313.422  1134189.940  217.794  0.017 0.029  1.63  1  VRS   19     3.30  SZ  12.08   16:30      15  +ZPB +PLD MEZI-BUD                                           
              245   557309.512  1134190.532  217.771  0.024 0.044  1.72  1  VRS   22     2.43  SZ  12.08   16:31       4  ZPB KOLM-BZ                                                  
              246   557303.722  1134203.117  217.518  0.014 0.023  2.17  1  VRS   21     2.43  SZ  12.08   16:33       5  +ZPP                                                         
              247   557303.102  1134202.304  217.515  0.013 0.024  1.67  1  VRS   21     2.43  SZ  12.08   16:33       5  ZPP                                                          
              248   557301.972  1134203.137  217.482  0.015 0.026  1.50  1  VRS   21     2.43  SZ  12.08   16:33       5  ZPP                                                          
              249   557302.538  1134203.998  217.509  0.015 0.026  2.00  1  VRS   20     2.43  SZ  12.08   16:33       5  ZPP+U                                                        
              250   557310.569  1134203.981  217.226  0.039 0.041  2.30  1  VRS   12     3.30  SZ  12.08   16:34       6  BUDOVA +PLD                                                  
              251   557312.243  1134213.737  217.146  0.025 0.043  1.52  1  VRS   19     3.55  SZ  12.08   16:36       5  PLD +PLZ PLZ NAPOJ                                           
              252   557339.920  1134312.029  223.332  0.025 0.054  3.26  1  VRS   12     3.50  SZ  12.08   16:40       5  +PLZ                                                         
              253   557336.122  1134310.427  217.287  0.017 0.023  1.62  1  VRS   19     3.50  SZ  12.08   16:41       4  PLZ                                                          
              254   557348.251  1134318.159  217.141  0.019 0.032  1.71  1  VRS   17     2.43  SZ  12.08   16:41       5  +CHOD DL-ASF                                                 
              255   557332.853  1134318.413  217.096  0.031 0.049  2.21  1  VRS   16     2.43  SZ  12.08   16:42       5  CHOD                                                         
              256   557331.740  1134319.174  217.003  0.021 0.034  1.71  1  VRS   17     2.43  SZ  12.08   16:42       5  CHOD                                                         
              257   557331.421  1134320.277  217.079  0.029 0.045  1.71  1  VRS   16     2.43  SZ  12.08   16:42       5  CHOD                                                         
              258   557332.053  1134341.010  217.241  0.039 0.038  4.00  1  VRS   10     2.43  SZ  12.08   16:43       5  CHOD                                                         
              259   557329.661  1134341.110  217.254  0.027 0.040  4.00  1  VRS   15     2.43  SZ  12.08   16:43       5  CHOD                                                         
              260   557330.067  1134354.115  217.145  0.019 0.028  2.72  1  VRS   18     2.43  SZ  12.08   16:43       5  CHOD DL-ASF                                                  
              261   557347.450  1134353.507  217.244  0.031 0.049  2.74  1  VRS   16     2.43  SZ  12.08   16:43       5  CHOD KOLM                                                    
              262   557329.995  1134317.329  217.052  0.013 0.023  1.74  1  VRS   18     2.43  SZ  12.08   16:44       5  VP                                                           
              263   557339.775  1134317.398  217.276  0.040 0.035  3.66  1  VRS   12     2.43  SZ  12.08   16:45       5  SAK                                                                                                             
              264   557342.419  1134318.024  217.870  0.039 0.039  4.61  1  VRS    9     3.55  SZ  12.08   16:49       5  SLK-PODPERA                                                                                                          
              265   557342.026  1134312.866  217.856  0.019 0.030  1.32  1  VRS   20     3.55  SZ  12.08   16:50       5  SLK-PODPERA                                                  
              266   557345.610  1134318.295  217.203  0.055 0.081  2.40  1  VRS   13     3.55  SZ  12.08   16:54       1  SAH                                                          
              267   557344.708  1134318.038  217.122  0.062 0.072  2.35  1  VRS   15     3.55  SZ  12.08   16:55       1  SLK-PODP +VJ PL-DO  Modifikovno 16:59:52 12/8/2021  Star hodnoty SLK-PODPERA                                       
              268   557344.481  1134313.113  222.355  0.019 0.037  4.10  1  VRS   11     0.00  SZ  12.08   16:59       6  VJ +ZPB SLK-POD-UP  Modifikovno 17:00:46 12/8/2021  Star hodnoty VJ SLK-POD-UPRAV-VYSKU                             
              269   557338.074  1134313.235  216.900  0.062 0.043  2.06  1  VRS   15     3.55  SZ  12.08   17:01       1  ZPB                                                          
              270   557335.765  1134311.677  217.039  0.031 0.039  2.27  1  VRS   13     3.55  SZ  12.08   17:01       5  ZPB                                                          
              271   557335.417  1134307.470  217.166  0.016 0.027  1.92  1  VRS   17     3.55  SZ  12.08   17:02       5  ZPB +ZPD            Modifikovno 17:02:54 12/8/2021  Star hodnoty ZPB                                       
              272   557334.469  1134291.102  217.049  0.012 0.020  1.18  1  VRS   23     3.55  SZ  12.08   17:02       6  ZPD DOPOJ           Modifikovno 17:03:01 12/8/2021  Star hodnoty ZPB DOPOJ                                       
              273   557334.651  1134360.442  217.066  0.012 0.020  1.81  1  VRS   22     2.43  SZ  12.08   17:04       5  SAK                                                          
              274   557336.311  1134388.620  217.159  0.010 0.017  1.81  1  VRS   20     2.43  SZ  12.08   17:04       5  SAK                                                          
              275   557337.884  1134388.888  217.183  0.027 0.029  3.08  1  VRS   11     2.43  SZ  12.08   17:04       5  KS 18A                                                       
              276   557337.355  1134401.160  217.517  0.031 0.047  2.01  1  VRS   17     2.43  SZ  12.08   17:05       5  +OK                                                          
              277   557337.297  1134401.919  217.463  0.038 0.042  2.38  1  VRS   14     2.43  SZ  12.08   17:05       5                                                               
              278   557337.433  1134402.203  217.547  0.038 0.042  2.38  1  VRS   14     2.43  SZ  12.08   17:05       4  +ZPB                                                         
              279   557331.882  1134397.544  217.176  0.013 0.021  1.29  1  VRS   23     2.43  SZ  12.08   17:06       5  +ZPB                                                         
              280   557332.377  1134399.096  217.170  0.011 0.018  1.18  1  VRS   23     2.43  SZ  12.08   17:06       5  ZPB                                                          
              281   557335.885  1134399.026  217.158  0.009 0.016  1.36  1  VRS   20     2.43  SZ  12.08   17:06       5  ZPB                                                          
              282   557335.748  1134387.923  217.080  0.012 0.021  1.90  1  VRS   21     2.43  SZ  12.08   17:06       5  ZPB                                                          
              283   557336.705  1134387.949  217.178  0.023 0.030  1.67  1  VRS   19     2.43  SZ  12.08   17:07       5  ZPB KOLM-BZ                                                  
              284   557337.563  1134421.128  217.029  0.011 0.020  1.49  1  VRS   23     2.43  SZ  12.08   17:07       5  SAK                                                          
              285   557337.990  1134423.443  217.014  0.011 0.020  1.25  1  VRS   23     2.43  SZ  12.08   17:07       5  SAH                                                          
              286   557345.392  1134421.092  216.907  0.011 0.019  1.21  1  VRS   24     2.43  SZ  12.08   17:08       5  VP                                                           
              287   557332.075  1134428.767  217.132  0.010 0.016  1.79  1  VRS   19     2.43  SZ  12.08   17:09      14  +RO NEPLOD-ZIV                                               
              288   557333.260  1134434.578  217.145  0.009 0.016  1.45  1  VRS   20     2.43  SZ  12.08   17:09       6  RO NEPLOD-ZIV                                                
              289   557348.519  1134361.200  217.389  0.021 0.023  3.03  1  VRS   14     2.43  SZ  12.08   17:10       5  HUP                                                          
              290   557349.384  1134361.339  217.185  0.033 0.059  5.36  1  VRS   10     3.00  SZ  12.08   17:11       5  +PLZ                                                         
              291   557349.212  1134353.567  217.121  0.015 0.022  1.59  1  VRS   16     3.00  SZ  12.08   17:11       5  PLZ                                                          
              292   557348.395  1134352.566  217.293  0.019 0.025  2.61  1  VRS   15     3.00  SZ  12.08   17:11       5  PLZ                                                          
              293   557345.544  1134250.694  217.114  0.033 0.038  2.31  1  VRS   15     3.50  SZ  12.08   17:14       4  +PL S-PODEZDIVKOU                                            
              294   557344.624  1134228.798  217.253  0.016 0.026  1.25  1  VRS   21     3.50  SZ  12.08   17:14       5  PL S-PODEZDIVKOU                                             
              295   557343.785  1134210.369  217.186  0.018 0.028  1.45  1  VRS   20     3.50  SZ  12.08   17:15       5  PL                                                           
              296   557343.121  1134208.727  217.166  0.015 0.025  1.44  1  VRS   21     3.50  SZ  12.08   17:15       5  PL                                                           
              297   557341.359  1134208.192  217.080  0.011 0.019  1.59  1  VRS   19     3.50  SZ  12.08   17:15       5  PL                                                           
              298   557339.964  1134200.188  217.022  0.011 0.019  1.23  1  VRS   23     3.50  SZ  12.08   17:15       5  PL +VJ                                                       
              299   557338.960  1134194.057  217.033  0.014 0.025  1.42  1  VRS   21     3.50  SZ  12.08   17:16       5  VJ +PL S-PODEZ                                               
              300   557335.522  1134169.992  216.556  0.033 0.047  2.25  1  VRS   17     2.43  SZ  12.08   17:17       5  PL                                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Bod meren na: 1 VRS = Trimble VRS NOW CZ
                 2     = TOPNET
                 3 RTK = CZEPOS RTK a RTK3
                 3 PRS = CZEPOS RTK-PRS;   3 FKP = CZEPOS RTK-FKP;
                 3 MAX = CZEPOS VRS3-MAX;   3 iMAX = CZEPOS VRS3-iMAX;
                 3 MAXG = CZEPOS VRS3-MAX-GG;  3 iMAXG = CZEPOS VRS3-iMAX-GG; 
                 3 CMR = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR; 3 CMR+ = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR+; 
                 4     = ostatni 
 ** Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku
 Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou toleranci: 7.00
 Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00
 Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu nebyly pri mereni Fixovany!

           
-------------------------
PRUMEROVANI BODU
-------------------------

       Cislo bodu       Y           X          Z        dY      dX     dZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 1.1  557265.560  1133760.386  217.614  -0.034  -0.117 -0.009
                 1.2  557265.491  1133760.152  217.595   0.035   0.117  0.010
----------------------------------------------------------------------
                   1  557265.526  1133760.269  217.605  Cas.odstup: 0dnu,0:0:15
                    
        Cislo bodu       Y           X          Z        dY      dX     dZ
----------------------------------------------------------------------------
                31.1  557341.181  1134727.830  217.571  -0.027  -0.321  0.013
                31.2  557341.127  1134727.187  217.597   0.027   0.322 -0.013
----------------------------------------------------------------------
                  31  557341.154  1134727.509  217.584  Cas.odstup: 0dnu,0:0:17    

         Cislo bodu       Y           X          Z        dY      dX     dZ
----------------------------------------------------------------------------
                9111  557307.458  1134109.575  217.100  0.040  0.040 -0.014
                9111  557307.478  1134109.555  217.112 -0.024 -0.024  0.005
----------------------------------------------------------------------
                9111  557307.468  1134109.565  217.106  Cas.odstup:0dnu,1:11:46  

         Cislo bodu       Y           X          Z        dY      dX     dZ
----------------------------------------------------------------------------
                9112  557350.199  1134100.657  216.980  0.039  0.039  0.002
                9112  557351.219  1134100.637  216.994 -0.028 -0.028 -0.001
----------------------------------------------------------------------
                9112  557351.209  1134100.647  216.987  Cas.odstup:0dnu,1:10:28  

         Cislo bodu       Y           X          Z        dY      dX     dZ
----------------------------------------------------------------------------
                9113  557292.745  1134155.357  217.768 -0.007 -0.007 -0.029
                9113  557292.765  1134155.337  217.750  0.003  0.003  0.012
----------------------------------------------------------------------
                9113  557292.755  1134155.347  217.759  Cas.odstup:0dnu,1:12:52  


-------------------------
ZPRUMEROVANE BODY
-------------------------

   Cislo bodu       Y           X          Z    Kod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            1  557265.526  1133760.269  217.605        LA  
           31  557341.154  1134727.509  217.584  -DVOJ-45  
         9111  557307.468  1134109.565  217.106
         9112  557351.209  1134100.647  216.987
         9113  557292.755  1134155.347  217.759
         

  PESLOVN SEZNAMU
====================

    Star slo       Nov slo            Y            X         Z  Popis               
------------------------------------------------------------------------------------------
              1            17352   557265.526  1133760.269   217.605  LA
              2            17353   557269.940  1133764.333   217.521  STL
              3            17354   557264.872  1133768.853   217.551  +CE ASF
              4            17355   557261.735  1133769.413   217.563  +CE ASF
              5            17356   557260.930  1133769.699   217.578  +PLD S-PODEZ
              6            17357   557259.529  1133756.078   217.579  PLD
              7            17358   557329.072  1133719.840   217.961  +BZ
